Produits
Les jumelles de vision nocturne LD-NVG32 sont un nouveau design de LinduNV, avec une qualité optique équivalente aux lentilles Carson et quasiment sans distorsion.
Conçu avec un oculaire de 30 mm de diamètre, une grande plage de relief d’œil (25-40 mm), une structure robuste et des spécifications globales parmi les meilleures du marché. Il convient à divers scénarios tels que l’exploration sur le terrain, la chasse, la surveillance nocturne, les patrouilles de sécurité, etc.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
1. Conception avec champ de vision de 40° et 50°
2. Indice de protection : IP65 (standard), IP67 (militaire)
3. Indicateur IR et faible batterie, protection contre la lumière intense
4. Fonction d’arrêt/marche auto. (basculer haut/bas) et arrêt auto. lors du basculement

Lunettes de vision nocturne à phosphore blanc NVG PVS 31 Gen 3 Gen 2+
Il convient aux tubes intensificateurs d’image MX10160 (gain automatique) et MX11769 (gain manuel), disponibles en phosphore vert et phosphore blanc Gen2+/Gen3 au choix.
| Gen2+ tube intensificateur d’image | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Résolution(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Gain de luminance(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Gen3 tube intensificateur d’image | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Résolution(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Gain de luminance(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Système électrique | ||||
| Type de batterie | CR123/AA | |||
| Gamme de voltage | 1.5-4.2V | |||
| Mode de commutation | ON/IR/AUTO | |||
| Puissance | <0.1W | |||
| Fonction automatique | Extinction automatique lors du relevage, allumage automatique lors de l’abaissement, extinction automatique lors de l’écartement | |||
| Durée de fonctionnement continu | 40-100H | |||
| Illuminateur IR auxiliaire | 850nm 20mW | |||
| Indicateur IR | Yes | |||
| Système optronique | ||||
| Grossissement | 1X | |||
| FOV | 40±2° or 50±2° | |||
| Distorsion optique | 0.5% Max | |||
| Réglage dioptrique | -6~4° or -4~6° | |||
| Ouverture optique | F1.18 22.5mm | |||
| Distance de focalisation(M) | 0.25–∞ | |||
| Dégagement oculaire | 25-40mm | |||
| MTF optique | 120LP/mm | |||
| Structure | ||||
| Type de mise au point | Manuel | |||
| Plage de distance interpupillaire (DIP) | 50-80mm | |||
| Type de verrouillage DIP | Manuel | |||
| Plage de température | -40℃~+55℃ | |||
| Plage d’humidité | 5%-95% | |||
| Niveau d’étanchéité | IP65 | |||
| taille | 110x107x88mm(Fermer) | |||
| Poids | 560g | |||
* Ce produit est conforme aux normes de qualité MIL-STD-810G et n’est pas soumis aux restrictions d’exportation ITAR.
Le corps est fabriqué en plastique haute qualité conforme aux standards militaires. Les tubes sont facilement disponibles en Amérique du Nord et en Europe. Envoyez votre demande via le formulaire de contact ci-dessous pour une réponse sous 12 heures. Merci.