Produits

Lunettes de vision nocturne AN PVS 14 Gen 3 Gen 2 wp nvg à phosphore blanc à vendre

Lunettes de vision nocturne AN PVS 14 Gen 3 Gen 2 wp nvg à phosphore blanc à vendre
Le monoculaire de vision nocturne à commande manuelle de gain à double bouton LD-NVM18 de LinduNV est compatible avec les lentilles optiques d’origine PVS-14 et les lentilles Carson.
Compatible avec différents types de tubes intensificateurs d’image de Génération 2+ et 3, tels que MX10160, MX11769 à queue de cochon, version à commande manuelle de gain à 3 broches et 3 fils.
L’utilisation de notre monture originale personnalisée LinduNV avec bras J permet de réaliser la fonction « arrêt automatique lors du relèvement, marche automatique lors de l’abaissement ». Avec sa haute qualité standard militaire et son design unique, elle est devenue la favorite des utilisateurs professionnels de vision nocturne.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
1. Même qualité optique que la lentille Carson
2. Indicateur IR et faible batterie intégré
3. Norme d’étanchéité IP65 (IP67 en option)
4. Bouton de contrôle de gain manuel séparé
5. Lentille oculaire de 30 mm de diamètre
6. Dégagement oculaire plus long de 30 mm avec champ de vision complet
7. Pile AA
8. Arrêt automatique lors du relèvement
9. Peut accueillir des lentilles de grossissement 3X et 5X
10. Propose des accessoires tels que fenêtre sacrificielle, bouclier antibuée, monture sur rail, Tarsier Eclipse, bras J et monture
| Gen2+ tube intensificateur d’image | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Résolution(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Gain de luminance(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Gen3 tube intensificateur d’image | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Résolution(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Gain de luminance(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Système électrique | ||||
| Type de batterie | AA | |||
| Gamme de voltage | 1.2-1.5V | |||
| Mode de commutation | OFF/ON/IR | |||
| Puissance | <0.1W | |||
| Durée de fonctionnement continu/td> | ||||
| Indicateur IR | Yes | |||
| Indicateur de batterie faible | Yes | |||
| Système optronique | ||||
| Grossissement | 1X | |||
| FOV | 40° | |||
| Distorsion optique | 0.5% Max | |||
| Réglage dioptrique | -6 ~ +2SD | |||
| Ouverture optique | F1.2 25mm | |||
| Distance de focalisation(M) | 0.25–∞ | |||
| Dégagement oculaire | 30mm | |||
| Revêtement de lentille | FMC | |||
| Structure | ||||
| Contrôle de gain | Manuel | |||
| Test de rotation | Arrêt automatique lors du relèvement | |||
| Norme d’étanchéité | IP67 | |||
* This product complies with MIL-STD-810G quality standards and is not subject to ITAR export control restrictions.
The full body made by high quality plastic military standard quality, the tubes easy to buy at North American and European, please send inquiry through below contact form, you will got reply in 12 hours. Thanks